Saison 26

Introduction
| Production | |
|---|---|
| Producteur | JOHN NATHAN-TURNER |
| Script Editor | ANDREW CARTMEL |
Histoires




Audience
| # | heure | épisode | audience | A.I | Chart | ITV (Londres) | Audience ITV | Chart ITV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N | 19h35 | Battlefield – Part One | 3 100 000 | 69 | 102 | 19h30 – Coronation Street – Ep2968 | 16 560 000* | 4 |
| 7N | 19h35 | Battlefield – Part Two | 3 900 000 | 68 | 91 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2970 | 19 250 000* | 1 |
| 7N | 19h35 | Battlefield – Part Three | 3 600 000 | 67 | 95 | 19h30 – Coronation Street – Ep2972 | 19 160 000* | 2 |
| 7N | 19h35 | Battlefield – Part Four | 4 000 000 | 65 | 89 | 19h30 – Coronation Street – Ep2974 | 19 780 000* | 1 |
| 7Q | 19h34 | Ghost Light – Part One | 4 200 000 | 68 | 94 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2976 | 19 080 000* | 1 |
| 7Q | 19h34 | Ghost Light – Part Two | 4 000 000 | 68 | 93 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2978 | 18 720 000* | 2 |
| 7Q | 19h35 | Ghost Light – Part Three | 4 000 000 | 64 | 104 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2980 | 19 180 000* | 1 |
| 7M | 19h34 | The Curse of Fenric – Part One | 4 300 000 | 67 | 104 | 19h30 – Coronation Street – Ep2983 | 19 410 000* | 2 |
| 7M | 19h34 | The Curse of Fenric – Part Two | 4 000 000 | 68 | 104 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2986 | 20 850 000* | 1 |
| 7M | 19h34 | The Curse of Fenric – Part Three | 4 000 000 | 68 | 104 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2989 | 20 900 000* | 1 |
| 7M | 19h35 | The Curse of Fenric – Part Four | 4 200 000 | 68 | 104 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2992 | 21 240 000* | 1 |
| 7P | 19h36 | Survival – Part One | 5 000 000 | 69 | 89 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2995 | 20 900 000* | 2 |
| 7P | 19h35 | Survival – Part Two | 4 800 000 | 69 | 96 | 19h30 – Coronation Street – Ep 2998 | 21 440 000* | 1 |
| 7P | 19h35 | Survival – Part Three | 5 000 000 | 71 | 91 | 19h30 – Coronation Street – Ep 3001 | 21 360 000* | 2 |
* Les audiences disponibles pour Coronation Street inclue également les rediffusions
Source
Blu-Ray : Doctor Who Production Files
Livre : The John-Nathan-Turner Doctor who Production Diary 1979-19990 (Richard Molesworth – Telos Publishing)
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)
Web : Coronation Street Wiki (https://coronationstreet.fandom.com/wiki/Coronation_Street_Wiki)

