6W – The Two Doctors

Résumé
TBA
Code de production:
Titre original :
Docteur : 6éme Docteur (Colin Baker)
2éme Docteur (Patrick Troughton)
Compagnon(s) : Peri Brown (Nicola Bryant)
Jamie McCrimmon (Frazer Hines)
Épisodes
| # | Titre | N° Script | Diffusion (UK) | Durée | Audience | A.I | Chart | Bande | N° Bande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part One | 50/LDLG343K/72 | samedi 16 février 1985 – 17:22 | 44:22 | 6 600 000 | 65 | 92 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H25104 |
| 2 | Part Two | 50/LDLG344E/72 | samedi 23 février 1985 – 17:21 | 44:49 | 6 000 000 | 62 | 90 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H24916 |
| 3 | Part Three | 50/LDLG345Y/72 | samedi 02 mars 1985 – 17:23 | 44:45 | 6 900 000 | 65 | 66 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H101040 |
Production
TBA
| Scénario | Commande | Date Butoir | Livraison | Acceptation |
|---|---|---|---|---|
| Part One | ||||
| Part Two | ||||
| Part Three |
| vendredi 03 août 1984 | Répétition – Enregistrement O.B – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 04 août 1984 | Répétition – Enregistrement O.B – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 05 août 1984 | Repos |
| lundi 06 août 1984 | Repos |
| mardi 07 août 1984 | Repos |
| mercredi 08 août 1984 | Vol depuis Londres pour Séville |
| jeudi 09 août 1984 | Enregistrement O.B – Hacienda Dehera Boyar |
| vendredi 10 août 1984 | Enregistrement O.B – Hacienda Dehera Boyar |
| samedi 11 août 1984 | Enregistrement O.B – Hacienda Dehera Boyar |
| dimanche 12 août 1984 | Enregistrement O.B – Hacienda Dehera Boyar Anniversaire de John Nathan-Turner (37 ans) |
| lundi 13 août 1984 | Repos |
| mardi 14 août 1984 | Enregistrement O.B – Santa Cruz Santa Cruz |
| mercredi 15 août 1984 | Enregistrement O.B – Santa Cruz Santa Cruz |
| jeudi 16 août 1984 | Enregistrement O.B – Rio Guadiamar Rio Guadiamar |
| vendredi 17 août 1984 | Vol depuis Séville pour Londres |
| samedi 18 août 1984 | Repos |
| dimanche 19 août 1984 | Repos |
| lundi 20 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 21 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 22 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 23 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 24 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 25 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 26 août 1984 | Repos |
| lundi 27 août 1984 | Repos |
| mardi 28 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 29 août 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Producer’s Run Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 30 août 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 1 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| vendredi 31 août 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 1 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| samedi 01 septembre 1984 | Prise de fonction de Micheal Grade en tant que Controller of BBC 1 |
| dimanche 02 septembre 1984 | Repos |
| lundi 03 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 04 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 05 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 06 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 07 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 08 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 09 septembre 1984 | Repos |
| lundi 10 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 11 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 12 septembre 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 13 septembre 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| vendredi 14 septembre 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| samedi 15 septembre 1984 | Repos |
| dimanche 16 septembre 1984 | Repos |
| lundi 17 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 18 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 19 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 20 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 21 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 22 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 23 septembre 1984 | Repos |
| lundi 24 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 25 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 26 septembre 1984 | Répétition – Bloc 3 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 27 septembre 1984 | Enregistrement – Bloc 3 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| vendredi 28 septembre 1984 | Enregistrement – Bloc 3 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
Crédits
Production
Scénario … ROBERT HOLMES
Producteur … JOHN NATHAN-TURNER
Réalisateur … PETER MOFFATT
Script editor … ERIC SAWARD
Musique … PETER HOWELL
Costumes … JAN WRIGHT
Designer … TONY BURROUGH
Maquillage … CATHERINE DAVIES
Assistant de production … PATRICIA O’LEARY
Effets sonores … DICK MILLS
Éclairages … DON BABBAGE
Preneur de sons … KEITH BOWDEN
Musique du générique … RON GRAINER
Arrangement du thème … PETER HOWELL
Casting
Le Docteur … COLIN BAKER
Le Docteur … PATRICK TROUGHTON
Peri Brown … NICOLA BRYANT
Jamie McCrimmon … FRAZER HINES
Shockeye … JOHN STRATTON
Chessene … JACQUELINE PEARCE
Dastari … LAURENCE PAYNE
Doña Arana … AIMEE DELAMAIN
Oscar … JAMES SAXON
Anita … CARMEN GOMEZ
Varl … TIM RAYNHAM
Technicien … NICHOLAS FAWCETT
Stike … CLINTON GREYN
Audiences
Semaine du 11 février au 17 février 1985
BBC 1
| 1 | That’s Life | 18,35 |
| 2 | Last of the Summer Wine | 17,55 |
| 3 | The Two Ronnies | 16,10 |
| 4 | The Laughter Show | 14,70 |
| 5 | One By One | 14,30 |
| 6 | Dynasty | 13,15 |
| 7 | News 21.09 | 12,70 |
| 8 | News and Sport | 12,65 |
| 9 | Nine O’ Clock News | 12,30 |
| 10 | Miami Vice | 11,80 |
| … | ||
| 92 | The Two Doctors – Part One | 6,6 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Lun | 19,55 |
| 2 | Coronation Street Mer | 17,65 |
| 3 | Full House | 15,95 |
| 4 | Wish You Where Here ? | 15,65 |
| 5 | Crossroads – Mar | 15,35 |
| 6 | Family Fortunes | 15,30 |
| 7 | Crossroads – Jeu | 15,05 |
| 8 | Name That Tune | 14,90 |
| 9 | Emmerdale Farm | 14,85 |
| 10 | Dempsey & Makepeace | 14,75 |
BBC 2
| 1 | Blott On The Landscape | 8,05 |
| 2 | Open Space | 7,15 |
| 3 | The Bob Monkhouse Show | 6,30 |
| 4 | Hilary | 5,15 |
| 5 | The Mistress | 4,70 |
| 5= | The NAtural World | 4,70 |
| 7 | Ski Sunday | 4,40 |
| 8 | Dark Passage | 4,20 |
| 9 | Pot Black ’85 | 4,15 |
| 9= | Gardeners’ World | 4,15 |
Channel 4
| 1 | The Price | 8,90 |
| 2 | Relative Strangers | 7,20 |
| 3 | Brookside – Lun | 5,50 |
| 3= | Treasure Hunt | 5,50 |
| 5 | Brookside – Mar | 4,80 |
| 6 | Countdown – Mer | 3,40 |
| 7 | First Monday in October | 3,30 |
| 8 | Countdown – Mar | 3,25 |
| 9 | Countdown – Lun | 3,20 |
| 9= | Billiards | 3,20 |
Source : The Stage & Television Today – N°5420 – 28 février 1985 – Page 21
Semaine du 18 février au 24 février 1985
BBC 1
| 1 | The Two Ronnies | 17,90 |
| 2 | EastEnders – Mar | 17,35 |
| 3 | Last of the Summer Wine | 16,85 |
| 4 | Only Fools and Horses | 15,15 |
| 5 | Dirty Harry | 14,85 |
| 6 | That’s Life | 14,70 |
| 7 | Are You Being Served ? | 14,50 |
| 8 | Eastenders – Jeu | 14,45 |
| 9 | Miss Marple : The Moving Finger | 14,30 |
| 10 | Nine O’ Clock News | 14,15 |
| … | ||
| 90 | The Two Doctors – Part Two | 6,0 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Lun | 18,35 |
| 2 | Coronation Street – Mer | 18,25 |
| 3 | Crossroads – Jeu | 14,90 |
| 4 | Family Fortunes | 14,70 |
| 5 | Name That Tune | 14,55 |
| 6 | Crossroads – Mar | 14,40 |
| 7 | Crossroads – Mer | 14,15 |
| 8 | Dempsey & Makepeace | 14,05 |
| 9 | Cover Her Face | 13,80 |
| 10 | Emmerdale Farm | 13,65 |
| 10= | Bullseye | 13,65 |
BBC 2
| 1 | Blott On The Landscape | 8,80 |
| 2 | The Bob Monkhouse Show | 8,00 |
| 3 | The Rockford Files | 4,65 |
| 4 | The Burston Rebellion | 4,60 |
| 5 | The Mistress | 4,10 |
| 6 | Horizon | 4,05 |
| 6= | Gardener’s World | 4,05 |
| 8 | Just Another Day | 3,95 |
| 9 | Island Of The Blue Dolphins | 3,75 |
| 10 | Pot Black ’85 | 3,60 |
Channel 4
| 1 | Brookside – Lun | 5,95 |
| 2 | Treasure Hunt | 5,55 |
| 3 | Brookside – Mar | 4,60 |
| 4 | Fragile Earth | 3,70 |
| 5 | Countdown – Mar | 3,35 |
| 6 | Cheers | ,30 |
| 7 | Countdown – Jeu | 3,25 |
| 8 | Countdown – Mer | 3,20 |
| 9 | Bewitched | 3,15 |
| 10 | An Enemy Of The People | 3,05 |
Source : The Stage & Television Today – N°5421 – 07 mars 1985 – Page 20
Semaine du 25 février au 03 mars 1985
BBC 1
| 1 | Last Of The Summer Wine | 16,75 |
| 2 | Miss Marple – Ven | 15,35 |
| 3 | The Laughter Show | 15,15 |
| 4 | Only Fools And Horses | 14,90 |
| 5 | Miss Marples – Sam | 14,45 |
| 6 | One By One | 14,25 |
| 7 | Eastenders – Mar | 14,20 |
| 8 | Odd One Out | 14,10 |
| 9 | Are You Being Served ? | 13,85 |
| 10 | Miss Marple – Mar | 13,75 |
| … | ||
| 66 | The Two Doctors – Part Three | 6,9 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Lun | 18,05 |
| 2 | Coronation Street – Mer | 16,55 |
| 3 | Crossroads – Jeu | 14,80 |
| 4 | Crossroads – Mar | 14,40 |
| 5 | Crossroads – Mer | 14,20 |
| 6 | Busman’s Holiday | 14,15 |
| 7 | Game For A Laugh | 14,00 |
| 8 | Cover Her Face | 13,75 |
| 9 | This Is Your Life | 13,65 |
| 10 | Roll Over Beethoven | 13,60 |
BBC 2
| 1 | Blott On The Landscape | 9,75 |
| 2 | The Bob monkhouse Show | 5,65 |
| 3 | Horizon | 5,10 |
| 4 | Just Another Day | 4,45 |
| 5 | Gardeners’ World | 4,35 |
| 6 | The Rockford Files | 3,70 |
| 7 | Horizon West | 3,30 |
| 8 | Nature | 3,25 |
| 9 | Yes Minister | 3,15 |
| 9= | The Invaders | 3,15 |
Channel 4
| 1 | Beyond Reasonable Doubt | 5,60 |
| 2 | Brookside – Lun | 5,40 |
| 3 | Treasure Hunt | 5,35 |
| 4 | Relative Strangers | 4,85 |
| 5 | Brookside – Mar | 4,65 |
| 6 | Countdown – Jeu | 4,00 |
| 7 | Countdown – Ve, | 3,70 |
| 8 | Countdown – Mer | 3,45 |
| 9 | Countdown – Mar | 3,40 |
| 9= | Fragile Earth | 3,40 |
Source : The Stage & Television Today – N°5422 – 14 mars 1985 – Page 19
Sources
Blu-ray : Doctor Who The Collection – Season 22
Livre : The John-Nathan-Turner Doctor who Production Diary 1979-19990 (Richard Molesworth – Telos Publishing)
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)
Web : The British Newspaper Archive (https://www.britishnewspaperarchive.com/home)

