6V – Vengeance on Varos

Résumé
TBA
Code de production: 6V
Titre original : Vengeance on Varos
Docteur : 6éme Docteur (Colin Baker)
Compagnon(s) : Peri Brown (Nicola Bryant)
Épisodes
| # | Titre | N° Script | Diffusion (UK) | Durée | Audience | A.I | Chart | Bande | N° Bande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part One | 1/LDL/G338P/73/X | samedi 19 janvier 1985 – 17:22 | 44:46 | 7 200 000 | 63 | 110 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H33851 |
| 2 | Part Two | 1/LDL/G339J/72/X | samedi 26 janvier 1985 – 17:21 | 44:46 | 7 000 000 | 65 | 108 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H85931 |
Production
TBA
| Scénario | Commande | Date butoir | Livraison | Acceptation |
|---|---|---|---|---|
| Scene Breakdown (25mn) | 13/04/1982 | 21/06/1982 | – | – |
| Part One (25mn) | 14/10/1982 | 16/11/1982 | 15/11/1982 | 27/01/1983 |
| Part Two (25mn) | 27/01/1983 | 04/04/1983 | 07/04/1983 |
| lundi 09 juillet 1984 | Lecture des scénarios Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 10 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 11 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 12 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 13 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 14 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 15 juillet 1984 | Repos |
| lundi 16 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 17 juillet 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Producer’s Run Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 18 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| jeudi 19 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| vendredi 20 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| samedi 21 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 22 juillet 1984 | Repos |
| lundi 23 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 24 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 25 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 26 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 27 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 28 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 29 juillet 1984 | Repos |
| lundi 30 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Producer’s Run Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 31 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| mercredi 01 août 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| jeudi 02 août 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
Crédits
Production
Scénario … PHILIP MARTIN
Producteur … JOHN NATHAN-TURNER
Réalisateur … RON JONES
Script editor … ERIC SAWARD
Musique … JONATHAN GIBBS
Costumes … ANNE HARDINGE
Designer … TONY SNOADEN
Maquillage … CECILE HAY-ARTHUR, DORKA NIERADZIK
Assistant de production … JANE WHITTAKER, PAT GREENLAND
Effets sonores … DICK MILLS
Éclairages … DENNIS CHANNON
Preneur de sons … ANDY STACEY
Musique du générique … RON GRAINER
Arrangement du thème … PETER HOWELL
Casting
Le Docteur … COLIN BAKER
Peri Brown … NICOLA BRYANT
Gouverneur de Varos … MARTIN JARVIS
Sil … NABIL SHABAN
Quillam … NICOLAS CHAGRIN
Jondar … JASON CONNERY
Officier en chef … FORBES COLLINS
Arak … STEPHEN YARDLEY
Etta … SHEILA REID
Areta … GERALDINE ALEXANDER
Bax … GRAHAM CULL
Maldak … OWEN TEALE
Rondel … KEITH SKINNER
Prêtre … HUGH MARTIN
Audiences
Semaine du 14 janvier au 21 janvier 1985
BBC 1
| 1 | That’s Life | 16,85 |
| 2 | Last of the Summer Wine | 15,15 |
| 3 | Dallas | 14,40 |
| 4 | News | 13,65 |
| 5 | Dynasty | 12,90 |
| 6 | One by One | 12,55 |
| 7 | Mastermind | 12,50 |
| 8 | The Little & Large Show | 12,35 |
| 9 | Wildlife on One | 11,85 |
| 10 | Killer on Board | 11,30 |
| … | ||
| 108 | Vengeance on Varos – Part One | 7,2 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Mer | 20,60 |
| 2 | Coronation Street – Lun | 20,15 |
| 3 | Wish you Where Here ? | 17,55 |
| 4 | Game for a Laugh | 17,45 |
| 5 | The Practice | 16,80 |
| 6 | Name that Tune | 16,75 |
| 7 | Bullseye | 16,70 |
| 8 | Crossroads | 16,65 |
| 9 | Crossroads | 16,25 |
| 10 | This is Your Life | 16,15 |
BBC 2
| 1 | The Mistress | 6,85 |
| 2 | The Bob Monkhouse Show | 6,55 |
| 3 | Anna of the Fove Towns | 6,50 |
| 4 | Screen Two : Unfair Exchanges | 6,10 |
| 5 | Hilary | 4,55 |
| 6 | The Natural World | 4,45 |
| 7 | Ski Sunday | 4,20 |
| 8 | Horizon | 3,80 |
| 9 | Pot Black ’85 | 3,75 |
| 10 | Gardeners’ World | 3,65 |
Channel 4
| 1 | The Price | 8,10 |
| 2 | Billiards | 5,65 |
| 3 | Brookside | 5,40 |
| 4 | Treasure Hunt | 5,20 |
| 5 | Melvin and Howard | 5,00 |
| 6 | American Carrott | 4,60 |
| 7 | Hill Street Blues | 3,60 |
| 8 | Countdown – Mer | 3,55 |
| 9 | A Home of Your Own | 3,40 |
| 10 | Countdown – Mar | 3,30 |
Source : The Stage & Television Today – N°5416 – 31 janvier 1985 – Page 20
Semaine du 21 janvier au 27 janvier 1985
BBC 1
| 1 | That’s Life | 16,80 |
| 2 | Last of the Summer Wine | 15,80 |
| 3 | Dallas | 14,75 |
| 4 | News 21.11 | 14,05 |
| 5 | Mastermind | 13,25 |
| 6 | One By One | 12,55 |
| 6= | Dynasty | 12,55 |
| 8 | Top of the Pops | 12,00 |
| 8= | Attack Force Z | 12,00 |
| 10 | Odd One Out | 11,45 |
| … | ||
| 108 | Vengeance on Varos – Part Two | 7,00 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Lun | 20,20 |
| 2 | Coronation Street – Mer | 19,55 |
| 3 | Game For A Laugh | 17,15 |
| 4 | Wish You Where Here ? | 16,60 |
| 5 | Crossroads – Mer | 15,95 |
| 5= | Bullseye | 15,95 |
| 7 | Crossroads – Mar | 15,65 |
| 7= | Crossroads – Jeu | 15,65 |
| 9 | Emmerdale Farm | 15,35 |
| 10 | Dempsey & Makepeace | 15,25 |
BBC 2
| 1 | The Bob Monkhouse Show | 6,95 |
| 2 | Anna of the Five Towns | 6,85 |
| 3 | The Mistress | 5,95, |
| 4 | Screen Two ; Knockback | 5,85 |
| 5 | Hilary | 4,70 |
| 6 | Ski Sunday | 4,45 |
| 7 | The Natural World | 4,25 |
| 8 | Pot Black ’85 | 3,85 |
| 9 | Forty Minutes | 3,75 |
| 10 | The Rockford Files | 3,60 |
Channel 4
| 1 | The Price | 7,70 |
| 2 | Relative Strangers | 7,50 |
| 3 | Brookside – Lun | 6,20 |
| 4 | Brookside – Mar | 5,45 |
| 5 | Treasure Hunt | 4,70 |
| 6 | Give My Regards to Broadway | 4,35 |
| 7 | Head Over Heels | 3,70 |
| 8 | Billiards | 3,45 |
| 9 | Silent Laughter | 3,20 |
| 10 | Show Boat | 3,15 |
Source : The Stage & Television Today – N°5417 – 07 février 1985 – Page 19
Sources
Blu-ray : Doctor Who The Collection – Season 22
Livre : The John-Nathan-Turner Doctor who Production Diary 1979-19990 (Richard Molesworth – Telos Publishing)
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)
Web : The British Newspaper Archive (https://www.britishnewspaperarchive.com/home)

