Saison 13

Introduction
| Production | |
|---|---|
| Producteur | PHILIP HINCHCLIFFE |
| Script Editor | ROBERT HOLMES |
Histoires

(4F) Terror of the Zygons
(La revanche des Zygons)

(4H) Planet of Evil
(La Planète Diabolique)

(4G) Pyramids of Mars

(4J) The Android Invasion

(4K) The Brain of Morbius

(4L) The Seeds of Doom
Audience
| # | Heure | Titre | Audience | A.I | Chart | ITV (Londres) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 17h46 | Terror of the Zygon – Part One | 8 400 000 | 59 | 29 | |
| 4F | 17h45 | Terror of the Zygon – Part Two | 6 100 000 | – | 61 | |
| 4F | 17h47 | Terror of the Zygon – Part Three | 8 200 000 | 54 | 32 | |
| 4F | 17h22 | Terror of the Zygon – Part Four | 7 200 000 | – | 45 | |
| 4H | 17h45 | Planet of Evil – Part One | 10 400 000 | – | 19 | |
| 4H | 17h46 | Planet of Evil – Part Two | 9 900 000 | 56 | 24 | |
| 4H | 18h07 | Planet of Evil – Part Three | 9 100 000 | 57 | 29 | |
| 4H | 17h46 | Planet of Evil – Part Four | 10 100 000 | 54 | 26 | |
| 4G | 17h47 | Pyramids of Mars – Part One | 10 500 000 | – | 28 | |
| 4G | 17h48 | Pyramids of Mars – Part Two | 11 300 000 | – | 15 | |
| 4G | 17h46 | Pyramids of Mars – Part Three | 9 400 000 | – | 37 | |
| 4G | 17h45 | Pyramids of Mars – Part Four | 11 700 000 | 60 | 22 | |
| 4J | 17h47 | The Android Invasion – Part One | 11 900 000 | 58 | 17 | |
| 4J | 17h46 | The Android Invasion – Part Two | 11 300 000 | – | 24 | |
| 4J | 17h47 | The Android Invasion – Part Three | 12 100 000 | – | 14 | |
| 4J | 17h56 | The Android Invasion – Part Four | 11 400 000 | – | 15 | |
| 4K | 17h56 | The Brain of Morbius – Part One | 9 500 000 | – | 30 | |
| 4K | 17h47 | The Brain of Morbius – Part Two | 9 300 000 | – | 32 | |
| 4K | 17h46 | The Brain of Morbius – Part Three | 10 100 000 | 57 | 23 | |
| 4K | 17h55 | The Brain of Morbius – Part Four | 10 200 000 | – | 28 | |
| 4L | 18h01 | The Seeds of Doom – Part One | 11 400 000 | 59 | 16 | |
| 4L | 17h31 | The Seeds of Doom – Part Two | 11 400 000 | – | 30 | |
| 4L | 17h57 | The Seeds of Doom – Part Three | 10 300 000 | – | 32 | |
| 4L | 17h47 | The Seeds of Doom – Part Four | 11 100 000 | – | 23 | |
| 4L | 17h48 | The Seeds of Doom – Part Five | 9 900 000 | – | 26 | |
| 4L | 17h47 | The Seeds of Doom – Part Six | 11 500 000 | – | 15 |
Source
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)

