50 ans

Introduction
| Bloc | épisode | réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 0 | 00 | John Hayes |
| BLOC 1 | 01 | Nick Hurran |
| BLOC 2 | 02 | Jamie Payne |
Épisodes

00 – Night of the Doctor
–

01 – Le jour du Docteur
Day of the Doctor

02 – L’heure du Docteur
Time of the Doctor
Hors série

An Adventure in Space and Time

The Five(ish) Doctor Reboot

Doctor Who at the Proms 2013

The Science of Doctor Who–

Doctor Who : The Ultimate Guide

Doctor Who Live : The Afterparty
Audience
| # | épisode | BBC One (Soirée) | +7 jours | iPlayer | BBC Red Button | Partage | Index | France 4 | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Night of the Doctor | – | – | 600 000 | 890 000 | – | – | – | – |
| 01 | Le jour du Docteur | 10 200 000 | 2 600 000 | 2 810 000 | – | 40,9% | 88 | 720 000 | 2,90% |
| 02 | L’heure du Docteur | 8 290 000 | 2 850 000 | 1 950 000 | – | 30,7% | 83 | 380 000 | 1,50% |
Sources
Magazine : Doctor Who Magazine Special Edition N°38 – The Year of the Doctor : The Official Guide to Doctor Who’s 50th Anniversary
Web : BBC Writers – Series 7 (https://www.bbc.com/writers/scripts/whoniverse/doctor-who/series-7-2012-13)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)

