1966 – Adam Adamant Lives ! (BBC)

Introduction
En 1902, le héros de sa majesté, Adam Adamant m, dejoue l’assassinat du Rois lors d’un bal en son honneur. mais il se retrouve piégé par son ennemi, le visage. Ce dernier a l’intention de congeler Adam Adamant indéfiniment pour le punir de ses incessantes interventions. 40 ans plus tard, le corps de Adam Adamant est découvert dans une crypte dissimulée sous une ancienne maison en cours de destruction. Adam Adamant découvre un monde bien différent du sien, les années 60…
Plongez-vous au cœur des Swinging Sixties. Doctor Who en est à sa troisième saison, le premier Pizza Express ouvre à Londres et les Beatles finissent leur dernière tournée en Angleterre. L’ambiance est à la révolution des mœurs, ce qui n’est pas au goût de tous : un groupe de pression sévit depuis le 27 janvier 1964, sous le nom évocateur de Clean Up TV, renommé ensuite la National Viewers’ and Listeners’ Association. Porté par Norah Buckland et Mary Whitehouse, leur but est de dénoncer les programmes jugés dégradants pour les bonnes mœurs.
La BBC refuse de leur donner trop d’importance, ne réagissant que très peu à leurs revendications. Malheureusement, ils sont parfois obligés de céder, entraînant par exemple l’arrêt du soap opéra Swizzlewick, qui mettait en scène les intrigues politiques d’un petit village, après seulement 27 épisodes. En cause, la faible audience, des problèmes techniques mais aussi la mauvaise presse provoquée par Mary Whitehouse, qui affirmait que la série était une attaque directe envers son mari, avec l’évocation dans l’intrigue d’un accident similaire à celui qu’il avait vécu. Bien sûr ce n’était qu’une pure coïncidence, mais l’arrêt donna finalement du poids à la parole de Mary Whitehouse.
Après avoir lancé Doctor Who avec succès, Sydney Newman propose durant l’année 1965 d’adapter les aventures du détective Sexton Blake, une copie de Sherlock Holmes créé par Harry Blyth en 1893, tout en le transposant dans le monde contemporain. Un projet d’adaptation avait déjà été proposé en 1961 mais n’avait jamais abouti, et la BBC n’obtient pas les droits du détective.
Le projet est donc modifié pour en retirer toutes références à l’œuvre originale, faisant ainsi naître Adam Adamant, justicier et agent secret pour le roi Edward VII. Pour produire sa nouvelle série, Sydney Newman rappelle Verity Lambert, qui venait de passer le flambeau de la production de Doctor Who à John Wiles.
Dans les prémices de la série, Adam Adamant se fait piéger par son terrible ennemi, The Face, qui lui injecte un sérum le plongeant dans un profond sommeil avant de le congeler et de cacher le bloc de glace au fond d’une chambre secrète. Le sarcophage est retrouvé lors de travaux de construction, et Adam se réveille à l’hôpital à une époque bien différente de la sienne.
Sydney Newman a confié dans une interview pour le Doctor Who Bulletin de Décembre 1986 qu’il avait créé cette série en réaction aux projets de Mary Whitehouse, mais n’imaginez pas y trouver une attaque constante envers les conservateurs. On y trouve surtout un personnage tout à fait décalé de son époque, dont les excentricités d’un autre âge sont gentiment moquées. Son côté chevaleresque le rend admirable, mais particulièrement vulnérable, surtout face aux femmes qu’il imagine toujours de bonne foi, ce qui lui joue des mauvais tours, et son duo comique avec la jeune et insouciante Georgina Jones constitue l’essentiel du sel de la série.
Adam Adamant est également un héros tout ce qu’il y a de plus classique dans les séries d’action des années 60. La série est injustement qualifiée de copie de mauvaise qualité de Chapeau melon et Bottes de cuir, principalement parce que plusieurs auteurs ont travaillé sur les deux séries, tel Brian Clemens, et qu’elles sont diffusées au même moment.
Elles sont néanmoins suffisamment différentes pour pouvoir s’apprécier indépendamment, et Adam Adamant Lives! vaut vraiment la peine que l’on s’y penche.
La série est diffusée de 1966 à 1967 et comptabilise 29 épisodes répartis en deux saisons de 16 et 13 épisodes. Si la première saison a survécu presque intégralement, la deuxième est en grande partie manquante.
Les audiences chutent très rapidement, passant de 8-10 millions pour la saison 1 à 6-8 millions pour la saison 2. Sydney Newman confiera dans les pages du Doctor Who Magazine qu’il considère cette série comme un échec. Si le postulat de base était accrocheur, Verity Lambert et lui n’ont jamais réussi à développer les scénarios au-delà, rendant les épisodes parfois répétitifs.
Outre les deux producteurs, d’autres têtes connues travaillent sur la série. La première version du pilote, réécrite par Tony Williamson, provient de l’écriture conjointe de Richard Harris et Donald Cotton. Vous connaissez ce dernier comme scénariste de The Myth Makers (1er Docteur) et The Gunfighters (1er Docteur). Tony Williamson écrira lui pour Chapeau Melon et Botte de Cuir, et l’auteur de The Savages, The War Machines et The Macra Terror, Ian Stuart Black, participera à l’écriture de plusieurs épisodes de Adam Adamant Lives! .
Enfin, à la réalisation de certains épisodes, il est intéressant de mentionner un très jeune Ridley Scott.
Si la série vous tente, l’intégralité des épisodes existant dans les archives de la BBC ont été édités en 2006 par 2entraintain LTD en zone 2 incluant des sous-titres en anglais, de nombreux bonus et un livret très détaillé écrit par Andrew Pixley et retraçant la production de la série. Ce livret a grandement aidé la rédaction de cet article. Ce coffret n’étant plus édité, nous vous conseillons de vous tourner sur le marché de l’occasion. La série n’ayant jamais traversé la Manche, nous ne pouvons profiter d’une version française. Avec les récentes sorties en Blu-ray de séries BBC et ITV on peut espérer une nouvelle édition avec une nouvelle restauration, mais aucune annonce n’a été faite en ce sens.
Guide des épisodes
| # | Titre | Projet | Réalisateur | Scénariste | Audience | AI | Diffusion UK | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Adamant Lives (Pilot) | 2215/7270 | William Slater | Donnald Cotton Richard Harris | N/A | N/A | non diffusé | manquant |
| Saison 1 | ||||||||
| 1 | A Vintage Year for Scoundrels | 2216/7400 | David Sullivan Proudfoot William Slater | Tony Williamson Donald Cotton Richard Harris | 10,7 millions | 46 | 23/06/1966 – 20h00 | Existant |
| 2 | Death has a Thousand Faces | 2216/7372 | Philip Dudley | Tony Williamson | 09,8 millions | 49 | 30/06/1966 – 20h00 | Existant |
| 3 | More Deadly Than the Sword | 2216/7342 | Leonard Lewis | Terence Frisby | 10,5 millions | 49 | 07/07/1966 – 20h00 | Existant |
| 4 | The Sweet Smell of Disaster | 2216/7332 | Philip Dudley | Robert Banks Stewart | 08,9 millions | 53 | 14/07/1966 – 20h00 | Existant |
| 5 | Allah is Not Always With You | 2216/7334 | Paul Ciappessoni | Tony Williamson | 08,8 millions | 44 | 21/07/1966 – 20h00 | Existant |
| 6 | The Terribly Happy Embalmers | 2216/7352 | Paul Ciappessoni | Brian Clemens | 08,2 millions | 44 | 04/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 7 | To Set a Deadly Fashion | 2216/7373 | Leonard Lewis | Tony Williamson | 08,1 millions | 48 | 11/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 8 | The Last Sacrifice | 2216/7408 | Philip Dudley | Richard Harris | 08,6 millions | 46 | 18/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 9 | Sing a Song of Murder | 2216/7421 | Moira Armstrong | John Pennington | 08,7 millions | 47 | 25/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 10 | The Doomsday Plan | 2216/7438 | Paul Ciappessoni | Richard Harris | 08,1 millions | 49 | 01/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 11 | Death by Appointment Only | 2216/7395 | Moira Armstrong | Tony Williamson | 07,4 millions | 50 | 08/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 12 | Beauty is an Ugly Word | 2216/7463 | Philip Dudley | Vince Powell Harry Driver | 08,8 millions | 52 | 15/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 13 | The League of Uncharitable Ladies | 2216/7437 | Ridley Scott | John Pennington | 08,0 millions | 49 | 22/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 14 | Ticket to Terror | 2216/7411 | Tina Wakerell | Disk Sharples | 07,7 millions | 48 | 29/09/1966 – 20h00 | manquant |
| 15 | The Village of Evil | 2216/7470 | Anthea-Browne Wilkinson | Vince Powell Harry Driver | 08,4 millions | 48 | 06/10/1966 – 20h00 | Existant |
| 16 | D fro Destruction | 2216/7397 | Moira Armstrong | Tony Williamson | 08,8 millions | 49 | 13/10/1966 – 20h00 | Existant |
| Saison 2 | ||||||||
| 1 | A Slight Case of Reincarnation | 2216/7480 | Roger Jenkins | Tony Williamson Brian Clemens | 8,1 millions | 54 | 31/12/1966 – 21:00 | manquant |
| 2 | Black Echo | 2216/7496 | Moira Armstrong | Derek Ford Donald Ford | 8,0 millions | 52 | 07/01/1967 – 21:00 | Existant |
| 3 | Conspiracy of Death | 2216/7478 | Roger Jenkins | Vince Powell Harry Driver | 7,8 millions | 53 | 14/01/1967 – 20:55 | manquant |
| 4 | The Basardi Affair | 2216/7498 | Henri Safran | Ian Stuart Black | 6,4 millions | 51 | 21/01/1967 – 20:55 | manquant |
| 5 | The Survivors | 2216/7479 | Moira Armstrong | Vince Powell Harry Driver | 6,8 millions | 52 | 28/01/1967 – 21:00 | manquant |
| 6 | Face in a Mirror | 2216/7474 | Henri Safran | John Pennington | 7,0 millions | 51 | 04/02/1967 – 20:50 | manquant |
| 7 | Another little Drink | 2216/7552 | Laurence Bourne | Ian Stuart Black | 6,7 millions | 49 | 11/02/1967 – 20:55 | manquant |
| 8 | Death Begins at Seventy | 2216/7473 | Ridley Scott | Dick Sharples | 7,9 millions | 51 | 18/02/1967 – 21:00 | Existant |
| 9 | Tunnel of Death | 2216/7552 | Moira Armstrong | Richard Waring | 7,1 millions | 50 | 06/02/1967 – 21h00 | manquant |
| 10 | The deadly Bullet | 2216/7477 | Henri Safran | Vince Powell Harry Driver | 8,4 millions | 54 | 04/03/1967 – 21h00 | manquant |
| 11 | The Resurrectionists | 2216/7520 | Ridley Scott | Derek Ford Donald Ford | 6,9 millions | 48 | 11/03/1967 – 21h05 | manquant |
| 12 | Wish you Where Here | 2216/7569 | Moira Armstrong | James MacTaggart | 7,1 millions | 49 | 18/03/1969 – 20h50 | manquant |
| 13 | A Sinister Sort of Service | 2216/7396 | Laurence Bourne | Tony Williamson | 7,8 millions | 56 | 25/03/1967 – 20h55 | Existant |
Crédits
Production
Produit par BBC
Diffusé sur BBC One
Casting
Adam Adamant … GERALD HARPER
Georgina Jones … JULIET HARMER
William E. Simms … JACK MAY

