• Introduction
Texte d’introduction
• Guide des épisodes
# | Titre | Projet | Réalisateur | Scénariste | Audience | AI | Durée | Diffusion UK | Archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adam Adamant Lives (Pilot) | 2215/7270 | William Slater | Donnald Cotton & Richard Harris | N/A | N/A | N/A | non diffusé | manquant |
Saison 1 | Existant | ||||||||
1 | A Vintage Year for Scoundrels | 2216/7400 | David Sullivan Proudfoot & William Slater | Tony Williamson, Donald Cotton & Richard Harris | 10,7 millions | 46 | 23/06/1966 - 20h00 | Existant | |
2 | Death has a Thousand Faces | 2216/7372 | Philip Dudley | Tony Williamson | 09,8 millions | 49 | 30/06/1966 - 20h00 | Existant | |
3 | More Deadly Than the Sword | 2216/7342 | Leonard Lewis | Terence Frisby | 10,5 millions | 49 | 07/07/1966 - 20h00 | Existant | |
4 | The Sweet Smell of Disaster | 2216/7332 | Philip Dudley | Robert Banks Stewart | 08,9 millions | 53 | 14/07/1966 - 20h00 | Existant | |
5 | Allah is Not Always With You | 2216/7334 | Paul Ciappessoni | Tony Williamson | 08,8 millions | 44 | 21/07/1966 - 20h00 | Existant | |
6 | The Terribly Happy Embalmers | 2216/7352 | Paul Ciappessoni | Brian Clemens | 08,2 millions | 44 | 04/08/1966 - 20h00 | Existant | |
7 | To Set a Deadly Fashion | 2216/7373 | Leonard Lewis | Tony Williamson | 08,1 millions | 48 | 11/08/1966 - 20h00 | Existant | |
8 | The Last Sacrifice | 2216/7408 | Philip Dudley | Richard Harris | 08,6 millions | 46 | 18/08/1966 - 20h00 | Existant | |
9 | Sing a Song of Murder | 2216/7421 | Moira Armstrong | John Pennington | 08,7 millions | 47 | 25/08/1966 - 20h00 | Existant | |
10 | The Doomsday Plan | 2216/7438 | Paul Ciappessoni | Richard Harris | 08,1 millions | 49 | 01/09/1966 - 20h00 | Existant | |
11 | Death by Appointment Only | 2216/7395 | Moira Armstrong | Tony Williamson | 07,4 millions | 50 | 08/09/1966 - 20h00 | Existant | |
12 | Beauty is an Ugly Word | 2216/7463 | Philip Dudley | Vince Powell & Harry Driver | 08,8 millions | 52 | 15/09/1966 - 20h00 | Existant | |
13 | The League of Uncharitable Ladies | 2216/7437 | Ridley Scott | John Pennington | 08,0 millions | 49 | 22/09/1966 - 20h00 | Existant | |
14 | Ticket to Terror | 2216/7411 | Tina Wakerell | Disk Sharples | 07,7 millions | 48 | N/A | 29/09/1966 - 20h00 | manquant |
15 | The Village of Evil | 2216/7470 | Anthea-Browne Wilkinson | Vince Powell & Harry Driver | 08,4 millions | 48 | 06/10/1966 - 20h00 | Existant | |
16 | D fro Destruction | 2216/7397 | Moira Armstrong | Tony Williamson | 08,8 millions | 49 | 13/10/1966 - 20h00 | Existant | |
Saison 2 | |||||||||
1 | A Slight Case of Reincarnation | N/A | manquant | ||||||
2 | Black Echo | Existant | |||||||
3 | Conspiracy of Death | N/A | manquant | ||||||
4 | The Basardi Affair | N/A | manquant | ||||||
5 | The Survivors | N/A | manquant | ||||||
6 | Face in a Mirror | N/A | manquant | ||||||
7 | Another little Drink | N/A | manquant | ||||||
8 | Death Begins at Seventy | Existant | |||||||
9 | Tunnel of Death | N/A | manquant | ||||||
10 | The deadly Bullet | N/A | manquant | ||||||
11 | The Resurrectionists | N/A | manquant | ||||||
12 | Wish you Where Here | N/A | manquant | ||||||
13 | A Sinister Sort of Service | Existant |
• Crédits
Production
Scénario …
Producteur …
Réalisateur …
Monteur …
Produit par
Diffusé sur
Casting
Personnage … ACTEUR