6T – Attack of the Cybermen

Résumé
Dans le TARDIS, le Docteur est en plein trouble maniaque. Il tente malgré tout de réparer le circuit caméléon. Sur Terre, en 1985, le mercenaire Lytton et un groupe de cambrioleurs préparent un vol de diamant en passant par les égouts. Le Docteur capte un signal de détresse provenant de la Terre, non loin du lieu où sont entreposés les diamants. Péri et le Docteur s’y rendent donc et explorent également les égouts pour trouver l’origine du signal.
Code de production: 6T
Titre original : Attack of the Cybermen
Docteur : 6éme Docteur (Colin Baker)
Compagnon(s) : Peri Brown (Nicola Bryant)
Épisodes
| # | Titre | N° Script | Diffusion (UK) | Durée | Audience | A.I | Chart | Bande | N° Bande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part One | 50/LDL G 329S | samedi 05 janvier 1985 – 17:23 | 44:17 | 8 900 000 | 61 | 71 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H20665 |
| 2 | Part Two | 50/LDL G 330L | samedi 12 janvier 1985 – 17:23 | 44:29 | 7 200 000 | 65 | 104 | PAL 1″ C 625 lignes couleur | H45002 |
Production
TBA
| Scénario | Commande | Date butoir | Livraison | Acceptation |
|---|---|---|---|---|
| Part One | 10/01/1983 | 13/02/1984 | – | – |
| Part Two | 21/02/1984 | 14/03/1984 | – | – |
| lundi 28 mai 1984 | Répétition – Enregistrement O.B – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 29 mai 1984 | Enregistrement O.B – Glenthorn Road Hammersmith, Londres |
| mercredi 30 mai 1984 | Enregistrement O.B – Gerrards Cross Sand and Gravel Pit Wapsey’s Wood, Buckinghamshire |
| jeudi 31 mai 1984 | Enregistrement O.B – Gerrards Cross Sand and Gravel Pit Wapsey’s Wood, Buckinghamshire |
| … | |
| vendredi 08 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 09 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 10 juin 1984 | Repos |
| lundi 11 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 12 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 13 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 14 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 15 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 16 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 17 juin 1984 | Repos |
| lundi 18 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 19 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 20 juin 1984 | Répétition – Bloc 1 – Television Rehearsal Room Producer’s Run Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 21 juin 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| vendredi 22 juin 1984 | Enregistrement – Bloc 1 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| samedi 23 juin 1984 | Repos |
| dimanche 24. juin 1984 | Repos |
| lundi 25 juin 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 26 juin 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 27 juin 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 28 juin 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| vendredi 29 juin 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| samedi 30 juin 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| dimanche 01 juillet 1984 | Repos |
| lundi 02 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mardi 03 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| mercredi 04 juillet 1984 | Répétition – Bloc 2 – Television Rehearsal Room Producer’s Run Victoria Road Acton – North Acton – W3 6UL |
| jeudi 05 juillet 1984 | Repos |
| vendredi 06 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| samedi 07 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
| dimanche 08 juillet 1984 | Enregistrement – Bloc 2 – Studio T.C. 6 Television Centre, White City, W12 7RJ |
Crédits
Production
Scénario … PAULA MOORE
Producteur … JOHN NATHAN-TURNER
Réalisateur … MATTHEW ROBINSON
Script editor … ERIC SAWARD
Musique … MALCOLM CLARKE
Costumes … ANUSHIA NIERADZIK
Designer … MARJORIE PRATT
Maquillage … LINDA McINNES
Assistant de production … LINOS WYN JONES
Effets sonores … DICK MILLS
Éclairages … HENRY BARBER
Preneur de sons … ANDY STACEY
Musique du générique … RON GRAINER
Arrangement du thème … PETER HOWELL
Casting
Le Docteur … COLIN BAKER
Peri Brown … NICOLA BRYANT
Lytton … MAURICE COLBOURNE
Griffiths … BRIAN GLOVER
Russell .. TERRY MOLLOY
Payne … JAMES BECKETT
Cyber Leader … DAVID BANKS
Cyber Controller … MICHAEL KILGARRIFF
Flast … FAITH BROWN
Varne … SARAH GREENE
Bates … MICHAEL ATTWELL
Stratton … JONATHAN DAVID
Cyber lieutenant … BRIAN ORRELL
Cyberman … JOHN AINLEY
Bill … STEPHEN CHURCHETT
David … STEPHEN WALE
Rost … SARAH BERGER
THREST … ESTHER FREUD
Audiences
Semaine du 31 décembre 1984 au 06 janvier 1985
BBC 1
| 1 | Disney Time | 14,40 |
| 2 | That’s Life | 14,05 |
| 3 | Only Fools and Horses | 13,95 |
| 4 | Jim’ll Fix It | 13,85 |
| 4= | The Little and Large Show | 13,85 |
| 6 | Dallas | 13,70 |
| 7 | Last of the Summer Wine | 12,50 |
| 8 | Dynasty | 12,30 |
| 9 | One By One | 12,10 |
| 10 | Firepower | 11,40 |
| … | ||
| 71 | Attack of the Cybermen – Part One | 8,9 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Mer | 21,40 |
| 2 | Wish you Where Here ? | 18,95 |
| 3 | Superman II | 17,60 |
| 4 | Dr No | 17,50 |
| 5 | Coronation Street – Lun | 16,05 |
| 6 | Crossroads – Mer | 15,90 |
| 7 | A Howling in the Woods | 15,00 |
| 8 | All Star Secrets | 14,95 |
| 9 | News at 5.45 | 14,55 |
| 10 | Bullseye | 14,50 |
BBC 2
| 1 | The Deer Hunter | 10,20 |
| 2 | The Disorderly Orderly | 5,25 |
| 3 | World Darts | 5,00 |
| 4 | The Curse of the Werewolf | 4,15 |
| 5 | Ski Sunday | 3,95 |
| 5= | Screen Two : Contact | 3,95 |
| 7 | The NAtural World | 3,85 |
| 8 | World Darts | 9,75 |
| 9 | International Snooker | 3,70 |
| 10 | National Velvet | 3,55 |
Channel 4
| 1 | A Woman of Substance – Ven | 13,85 |
| 2 | A Woman of Substance – Jeu | 13,20 |
| 3 | A Woman of Substance – Mer | 11,55 |
| 4 | The Happiest Days of Your Life | 6,00 |
| 5 | Treasure Hunt | 5,20 |
| 6 | Brookside – Lun | 4,65 |
| 7 | A Century of Stars | 4,30 |
| 8 | Brookside – Mar | 4,25 |
| 9 | The Little Princess | 3,25 |
| 10 | GI Brides | 2,80 |
Source : The Stage & Television Today – N°5415 – 24 janvier 1985 – Page 20
Semaine du 07 janvier 1985 au 13 janvier 1985
BBC 1
| 1 | That’s Life | 15,70 |
| 2 | Dallas | 14,70 |
| 3 | Dynasty | 12,75 |
| 4 | One By One | 12,35 |
| 5 | Last of the Summer Wine | 12,15 |
| 6 | The Italian Job | 11,35 |
| 7 | News 21.11 | 11,30 |
| 8 | Skyjacked | 10,80 |
| 9 | Jim’ll Fix It | 10,75 |
| 10 | Wildlife On One | 10,65 |
| … | ||
| 104 | Attack of the Cybermen – Part Two | 7,2 |
ITV
| 1 | Coronation Street – Mer | 20,60 |
| 2 | Coronation Street – Lun | 20,10 |
| 3 | It’ll Be Alright | 18,55 |
| 4 | Wish You Were Here ? | 17,60 |
| 5 | Name That Tune | 16,70 |
| 6 | Crossroads | 15,90 |
| 6= | You’ll Never See Me Again | 15,90 |
| 8 | Emmerdale Farm | 15,75 |
| 8= | Crossroads – Mar | 15,75 |
| 10 | Dempsey & Makepeace | 15,60 |
BBC 2
| 1 | The Bob Monkhouse Show | 10,05 |
| 2 | Anna of the Five Towns | 7,45 |
| 3 | World Darts – Sam | 6,80 |
| 4 | World Darts – Jeu | 5,55 |
| 5 | World Darts – Mer | 5,10 |
| 5= | Elvis, The Movie | 5,10 |
| 7 | Hilary | 4,95 |
| 8 | World Darts – Jeu | 4,80 |
| 9 | World Darts – Ven | 4,50 |
| 10 | Susan Slept Here | 4,45 |
Channel 4
| 1 | Gregory’s Girl | 10,75 |
| 2 | The Price | 8,00 |
| 3 | Brookside – Mar | 5,95 |
| 4 | Brookside – Lun | 5,70 |
| 5 | Treasure Hunt | 4,05 |
| 6 | Snooker – Jeu | 3,75 |
| 7 | Snooker – Ven | 3,65 |
| 8 | Countdown – Ven | 3,55 |
| 9 | Hill Street Blues | 3,45 |
| 10 | Countdown – Jeu | 3,40 |
Source : The Stage & Television Today N°5416 – 31 janvier 1985 – Page 21
Sources
Blu-ray : Doctor Who The Collection – Season 22
Livre : The John-Nathan-Turner Doctor who Production Diary 1979-19990 (Richard Molesworth – Telos Publishing)
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)
Web : The British Newspaper Archive (https://www.britishnewspaperarchive.com/home)

