Saison 02

Introduction
| Bloc | épisodes | réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 2.02 / 2.03 | Michael Kerrigan |
| BLOC 2 | 2.01 / 2.04 | Joss Agnew |
| BLOC 3 | 2.05 / 2.06 | Graeme Harper |
Épisodes

01 – The Last Sontaran

02 – The Day of the Clown

03 – Secrets of the Stars

04 – The Mark of the Berserker

05 – The Temptation of Sarah Jane Smith

06 – Enemy of the Bane
Audience
| # | épisode | CBBC | BBC One | Partage | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×01 | The Last Sontaran – Part One* | – | 0,82 millions | 7,60% | 85 |
| 2×01 | The Last Sontaran – Part Two | 0,48 millions | 0,73 millions | 6,90% | 86 |
| 2×02 | The Day of the Clown – Part One | 0,51 millions | 0,60 millions | 5,80% | 82 |
| 2×02 | The Day of the Clown – Part Two | 0,44 millions | 0,76 millions | 6,60% | 81 |
| 2×03 | Secrets of the Stars – Part One | 0,52 millions | 0,86 millions | 7,40% | 83 |
| 2×03 | Secrets of the Stars – Part Two | 0,51 millions | 0,70 millions | 5,80% | 86 |
| 2×04 | The Mark of the Berserker – Part One | 0,53 millions | 0,87 millions | 7% | 75 |
| 2×04 | The Mark of the Berserker – Part Two | 0,63 millions | 0,87 millions | 7% | 84 |
| 2×05 | The Temptation of Sarah Jane Smith – Part One | 0,48 millions | 0,72 millions | 5,60% | 82 |
| 2×05 | The Temptation of Sarah Jane Smith – Part Two | 0,59 millions | 0,80 millions | 6,80% | 85 |
| 2×06 | Enemy of the Bane – Part One | 0,46 millions | 0,94 millions | 7,40% | 79 |
| 2×06 | Enemy of the Bane – Part Two | 0,56 millions | 0,82 millions | 6,30% | 85 |
*L’épisode The Last Sontaran – Part One a d’abord été diffusé sur BBC One plutôt que sur CBBC. Pour tout les autres épisodes, la première diffusion a eu lieu sur CBBC.

