Saison 02

Introduction
| Bloc | Épisodes | Réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 2.00 | Alex Sanjiv Pillai |
| BLOC 2 | 2.01 / 2.04 | Peter Hoar |
| BLOC 3 | 2.02 / 2.03 | Amanda Brotchie |
| BLOC 4 | 2.05 | Makalla McPherson |
| 2.06 | Ben A. Williams | |
| BLOC 5 | 2.07 / 2.08 | Alex Sanjiv Pillai |
Épisodes

2×00 – JOY-eux Noël
Joy to the World

2×01 – La révolution des robots
The Robot Revolution

2×02 – Lux
Lux

2×03 – Le puits
The Well

2×04 – Jour de chance
Lucky Day

2×05 – Le moteur à histoires
The Story & the Engine

2×06 – Le concours interstellaire
de la chanson
The Interstellar Song Contest

2×07 – Le monde du souhait
Wish World

2×08 – La guerre de la réalité
The Reality War
Audience
| # | épisode | BBC One (soirée) | +7 jours | +7 jours (4 écrans) | +28 jours | Partage | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×00 | JOY-eux Noël | 4,11 millions | 5,70 millions | 5,91 millions | – | 37,70% | 76 |
| 2×01 | La révolution des robots | 2,00 millions | 3,36 millions | 3,57 millions | – | – | – |
| 2×02 | Lux | 1,58 millions | 2,69 millions | 3,00 millions | – | – | – |
| 2×03 | Le puits | 1,86 millions | 2,91 millions | 3,23 millions | – | – | – |
| 2×04 | Jour de chance | 1,50 millions | 2,51 millions | 2,80 millions | – | – | – |
| 2×05 | Le moteur à histoire | 1,59 millions | 2,46 millions | 2,70 millions | – | – | – |
| 2×06 | Le concours interstellaire de la chanson | 2,57 millions | 3,33 millions | 3,75 millions | – | – | – |
| 2×07 | Le monde du souhait | 1,83 millions | 2,51 millions | 2,86 millions | – | – | – |
| 2×08 | La guerre de la réalité | 2,17 millions | 3,29 millions | 3,44 millions | – | – | – |
Sources
Web : DoctorWhoNew.net (https://guide.doctorwhonews.net/info.php?detail=ratings&type=date)
Web : DoctorWhoTV.co.uk (https://www.doctorwhotv.co.uk/uk-doctor-who-ratings-2025-103940.htm)

