Saison 14

Introduction
| Production | |
|---|---|
| Producteur | PHILIP HINCHCLIFFE |
| Script Editor | ROBERT HOLMES |
Histoires






Audience
| # | Heure | Titre | Audience | A.I | Chart | ITV (Londres) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M | 18h12 | The Masque of Mandragora – Part One | 8 300 000 | 58 | 40 | |
| 4M | 18h07 | The Masque of Mandragora – Part Two | 9 800 000 | 56 | 22 | |
| 4M | 18h12 | The Masque of Mandragora – Part Three | 9 200 000 | – | 29 | |
| 4M | 18h13 | The Masque of Mandragora – Part Four | 10 600 000 | 56 | 23 | |
| 4N | 18h11 | The Hand of Fear – Part One | 10 500 000 | – | 24 | |
| 4N | 15h51 | The Hand of Fear – Part Two | 10 200 000 | – | 29 | |
| 4N | 18h07 | The Hand of Fear – Part Three | 11 100 000 | 62 | 20 | |
| 4N | 18h03 | The Hand of Fear – Part Four | 12 000 000 | – | 19 | |
| 4P | 18h09 | The Deadly Assassin – Part One | 11 800 000 | – | 15 | |
| 4P | 18h05 | The Deadly Assassin – Part Two | 12 100 000 | 59 | 11 | |
| 4P | 18h07 | The Deadly Assassin – Part Three | 13 000 000 | – | 12 | |
| 4P | 18h07 | The Deadly Assassin – Part Four | 11 800 000 | 61 | 12 | |
| 4Q | 18h22 | The Face of Evil – Part One | 10 700 000 | 61 | 23 | |
| 4Q | 18h30 | The Face of Evil – Part Two | 11 100 000 | – | 19 | |
| 4Q | 18h22 | The Face of Evil – Part Three | 11 300 000 | 59 | 20 | |
| 4Q | 18h27 | The Face of Evil – Part Four | 11 700 000 | 60 | 19 | |
| 4R | 18h20 | The Robots of Death – Part One | 12 800 000 | 62 | 14 | |
| 4R | 18h22 | The Robots of Death – Part Two | 12 400 000 | – | 17 | |
| 4R | 18h23 | The Robots of Death – Part Three | 13 100 000 | – | 15 | |
| 4R | 18h26 | The Robots of Death – Part Four | 12 600 000 | 57 | 18 | |
| 4S | 18h32 | The Talons of Weng-Chiang – Part One | 11 300 000 | – | 16 | |
| 4S | 18h37 | The Talons of Weng-Chiang – Part Two | 9 800 000 | – | 28 | |
| 4S | 18h32 | The Talons of Weng-Chiang – Part Three | 10 200 000 | – | 22 | |
| 4S | 18h32 | The Talons of Weng-Chiang – Part Four | 11 400 000 | 60 | 21 | |
| 4S | 18h31 | The Talons of Weng-Chiang – Part Five | 10 100 000 | – | 18 | |
| 4S | 18h31 | The Talons of Weng-Chiang – Part Six | 9 300 000 | 58 | 32 |
Source
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)

