LLL – The Sea Devils

Résumé
TBA
Code de production: LLL
Titre original : The Sea Devils
Docteur : 3éme Docteur
Compagnon(s) : Josephine ‘Jo’ Grant
Episode
| # | Titre | N° Script | Diffusion (UK) | Durée | Audience | A.I | Chart | Bande | N° Bande | Suppression | Kinéscope | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Episode One | 02340/7063 | samedi 26 février 1972 – 17:51 | 24:40 | 6 400 000 | – | 76 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/ | 04/1974 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 2 | Episode Two | 02340/7064 | samedi 04 mars 1972 – 17:52 | 24:30 | 9 700 000 | – | 26 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/ | 04/1974 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 3 | Episode Three | 02340/7065 | samedi 11 mars 1972 – 17:50 | 24:05 | 8 300 000 | – | 45 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/ | 04/1974 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 4 | Episode Four | 02340/7066 | samedi 18 mars 1972 – 17:51 | 24:21 | 7 800 000 | – | 40 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/ | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 5 | Episode Five | 02340/7067 | samedi 25 mars 1972 – 17:46 | 24:53 | 8 300 000 | – | 39 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/ | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 6 | Episode Six | 02340/7068 | samedi 01 avril 1972 – 17:51 | 24:24 | 8 500 000 | – | 47 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/ | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
Production
TBA
Crédits
TBA
Source
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)

