Saison 8

Introduction
| Bloc | épisodes | réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 8.01 / 8.02 | Ben Wheathley |
| BLOC 2 | 8.04 / 8.05 | Douglas Mackinnon |
| BLOC 3 | 8.03 / 8.06 | Paul Murphy |
| BLOC 4 | 8.07 / 8.08 | Paul Wilmshurst |
| BLOC 5 | 8.09 | Douglas Mackinnon |
| BLOC 6 | 8.11 / 8.12 | Rachel Talalay |
| BLOC 7 | 8.10 | Sheree Folkson |
Guide des épisodes












Audience
| # | épisode | BBC One (Soirée) | +7 jours | iPlayer | Partage | Index | France 4 | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×01 | En apnée | – | – | |||||
| 8×02 | Dans le ventre du Dalek | 290 000 | 1,10% | |||||
| 8×03 | Robot des bois | – | – | |||||
| 8×04 | Jamais seul | – | – | |||||
| 8×05 | Braquage temporel | 340 000 | 1,40ù | |||||
| 8×06 | Le gardien | – | – | |||||
| 8×07 | La première femme sur la Lune | – | – | |||||
| 8×08 | La momie de l’Orient-Express | 260 000 | 1,10% | |||||
| 8×09 | À plat | – | – | |||||
| 8×10 | Promenons-nous dans les bois… | – | – | |||||
| 8×11 | La nécrosphère | 330 000 | 1,40% | |||||
| 8×12 | Mort au paradis | 470 000 | 2,10% |

