Saison 4

Introduction
| Bloc | Épisodes | Réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 4.00 | James Strong |
| BLOC 2 | 4.07 / 4.03 | Graeme Harper |
| BLOC 3 | 4.02 | Colin Teague |
| BLOC 4 | 4.01 | James Strong |
| BLOC 5 | 4.04 / 4.05 | Douglas Mackinnon |
| BLOC 6 | 4.06 / 4.10 | Alice Troughton |
| BLOC 7 | 4.11 | Graeme Harper |
| BLOC 8 | 4.08 / 4.09 | Euros Lyn |
| BLOC 9 | 4.12 / 4.13 | Graeme Harper |
Épisodes

CiN – Time Crash
–

4×00 – Une croisière autour de la Terre
Voyage of the Damned

4×01 – Le retour de Donna Noble
Partners in Crime

4×02 – La chute de pompéi
The Fires of Pompeii

4×03 – Le chant des Oods
Planet of the Ood

4×04 – A.T.M.O.S. 1/2
The Sontaran Stratagem

4×05 – A.T.M.O.S. 2/2
The Poison Sky

4×06 – La fille du Docteur
The Doctor’s Daughter

4×07 – Agatha Christie mène l’enquête
The Unicorn and the Wasp

4×08 – Bibliothèque des ombres 1/2
Silence in the Library

4×09 – Bibliothèque des ombres 2/2
Forest of the Dead

4×10 – Un passager de trop
Midnight

4×11 – Le choix de Donna
Turn Left

4×12 – La Terre volée
The Stolen Earth

4×13 – La fin du voyage
Journey’s End
Audience
| # | épisode | BBC One (Soirée) | iPlayer | Partage | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| CiN | Time Crash | 11 millions | – | – | 77 |
| 4×00 | Une croisière autour de la Terrer | 13,31 millions | – | 51,6% | 86 |
| 4×01 | Le retour de Donna Noble | 9,14 millions | 0,50 millions | 41,3% | 88 |
| 4×02 | La chute de Pompéi | 9,04 millions | 0,41 millions | 38,8% | 87 |
| 4×03 | Le chant des Oods | 7,50 millions | 0,39 millions | 35,2% | 87 |
| 4×04 | A.T.M.O.S 1/2 | 7,06 millions | 0,48 millions | 36,9% | 87 |
| 4×05 | A.T.M.O.S 2/2 | 6,53 millions | 0,45 millions | 34,3% | 88 |
| 4×06 | La fille du Docteur | 7,33 millions | 0,53 millions | 40,1% | 88 |
| 4×07 | Agatha Christie mène l’enquête | 8,41 millions | 0,42 millions | 37,8% | 86 |
| 4×08 | La bibliothèque des ombres 1/2 | 6,27 millions | 0,55 millions | 27,7% | 89 |
| 4×09 | La bibliothèque des ombres 2/2 | 7,84 millions | 0,41 millions | 42,1% | 89 |
| 4×10 | Un passager de trop | 8,05 millions | 0,42 millions | 39,8% | 86 |
| 4×11 | Le choix de Donna | 8,09 millions | 0,52 millions | 38,1% | 88 |
| 4×12 | La Terre volée | 8,78 millions | 0,71 millions | 42,1% | 91 |
| 4×13 | La fin du voyage | 10,57 millions | 0,84 millions | 48,7% | 91 |

