Saison 3

Introduction
| Bloc | Épisodes | Réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 3.00 | Euros Lyn |
| BLOC 2 | 3.01 / 3.02 | Charles Palmer |
| BLOC 3 | 3.03 / 3.06 | Richard Clark |
| BLOC 4 | 3.04 / 3.05 | James Strong |
| BLOC 5 | 3.10 | Hettie MacDonald |
| BLOC 6 | 3.08 / 3.09 | Charles palmer |
| BLOC 7 | 3.07 / 3.11 | Graeme Harper |
| BLOC 8 | 3.12 / 3.13 | Colin Teague |
Épisodes

3×00 – Le mariage de noël
The Runaway Bride

3×01 – La loi des Judoons
Smith and Jones

3×02 – Peines d’amour gagnées
The Shakespeare Code

3×03 – L’embouteillage sans fin
Gridlock

3×04 – L’expérience finale
Daleks in Manhattan

3×05 – DGM : Dalek génétiquement modifié
Evolution of the Daleks

3×06 – L’expérience Lazarus
The Lazarus Experiment

3×07 – Brûle avec moi
42

3×08 – La Famille de sang
Human Nature

3×09 – Smith, la montre et le Docteur
The Family of Blood

3×10 – Les anges pleureurs
Blink

3×11 – Utopia
Utopia

3×12 – Que tapent les tambours
The Sound of Drums

3×13 – Le dernier seigneur du temps
Last of the Time Lords

The Infinite Quest
–
Audience
| # | épisode | BBC One (Soirée) | BBC One (+7 jours) | partage | index |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×00 | Le mariage de Noël | 8,70 millions | 9,35 millions | 37% | 84 |
| 3×01 | La loi des judoons | 8,20 millions | 8,71 millions | 41% | 88 |
| 3×02 | Peines d’amour gagnées | 7,20 millions | 7,23 millions | 37% | 87 |
| 3×03 | L’embouteillage sans fin | 8 millions | 8,41 millions | 40% | 85 |
| 3×04 | L’expérience finale | 6,69 millions | 36% | 86 | |
| 3×05 | DGM: Dalek Génétiquement Modifié | 6,50 millions | 6,97 millions | 39% | 85 |
| 3×06 | L’expérience lazarus | 5,80 millions | 7,19 millions | 39% | 86 |
| 3×07 | Brûle avec moi | 7,10 millions | 7,41 millions | 37% | 85 |
| 3×08 | La famille de sang | 7,20 millions | 7,74 millions | 38% | 86 |
| 3×09 | Smith, la montre et le Docteur | 7,10 millions | 7,21 millions | 41% | 86 |
| 3×10 | Les anges pleureurs | 6,60 millions | 6,62 millions | 38% | 87 |
| 3×11 | Utopia | 7,30 millions | 7,84 millions | 38% | 87 |
| 3×12 | Que tapent les tambours | 7,50 millions | 7,51 millions | 40% | 87 |
| 3×13 | Le dernier seigneur du temps | 8 millions | 8,61 millions | 88 |
Sources
Source : Third Dimension – J. Shaun Lyon – Telos Publishing

