Saison 11

Introduction
| Bloc | épisodes | réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 11.01 / 11.09 | Jamie Childs |
| BLOC 2 | 11.02 / 11.03 | Mark Tonderai |
| BLOC 3 | 11.04 / 11.08 | Sallie Aprahamian |
| BLOC 4 | 11.05 / 11.07 | Jennifer Perrott |
| BLOC 5 | 11.06 / 11.10 | Jamie Childs |
| BLOC 6 | 11.11 | Wayne Yip |
Épisodes

11×01 – La femme qui venait d’ailleurs
The Woman Who Fell to Earth

11x02 – Le monument fantôme
The Ghost Monument

11x03 – Rosa
Rosa

11x04 – Arachnides au Royaume-Uni
Arachnids in the UK

11x05 – Le casse-tête de Tsuranga
The Tsuranga Conundrum

11x06 – Les démons du Pendjab
Demons of the Punjab

11x07 – Kerblam !
Kerblam !

11x08 – Les chasseurs de sorcières
The Witchfinders

11x09 – De l’autre côté
It Takes You Away

11x10 – La Bataille de Ranskoor Av Kolos
The Battle of Ranskoor Av Kolos

11x11 – Résolution
Resolution
Audience
| # | épisode | BBC One (Soirée) | +7 jours | +7 jours (4 écrans) | partage | index | chart | France 4 | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11×01 | La femme qui venait d’ailleurs | 8,2 millions | 2,34 millions | 0,42 millions | 45,10% | 83 | 1 | ||
| 11×02 | Le monument fantôme | 7,11 millions | 1,56 millions | 0,33 millions | 37,20% | 82 | 4 | ||
| 11×03 | Rosa | 6,39 millions | 1,70 millions | 0,32 millions | 33,60% | 83 | 4 | ||
| 11×04 | Arachnides au Royaume-Uni | 6,43 millions | 1,54 millions | 0,25 millions | 32,90% | 83 | 4 | ||
| 11×05 | Le casse-tête de Tsuranga | 6,12 millions | 1,37 millions | 0,27 millions | 33% | 79 | 6 | ||
| 11×06 | Le démons du Penjab | 5,77 millions | 1,46 millions | 0,25 millions | 31,40% | 80 | 8 | ||
| 11×07 | Kerblam ! | 5,93 millions | 1,30 millions | 0,23 millions | 31,80% | 81 | 9 | ||
| 11×08 | Les chasseurs de sorcières | 5,66 millions | 1,37 millions | 0,18 millions | 31,50% | 81 | 17 | ||
| 11×09 | De l’autre côté | 5,07 millions | 1,17 millions | 0,18 millions | 28,30% | 80 | 22 | ||
| 11×10 | La bataille de Ranskoor Av Kolos | 5,32 millions | 1,16 millions | 0,17 millions | 29,60% | 79 | 18 | ||
| 11×11 | Résolution | 5,15 millions | 1,81 millions | 0,17 millions | 26,60% | 80 | 14 | 258 000 | 1,10% |

