1966 – Adam Adamant Lives ! (BBC)

Introduction
En 1902, le héros de sa majesté, Adam Adamant m, dejoue l’assassinat du Rois lors d’un bal en son honneur. mais il se retrouve piégé par son ennemi, le visage. Ce dernier a l’intention de congeler Adam Adamant indéfiniment pour le punir de ses incessantes interventions. 40 ans plus tard, le corps de Adam Adamant est découvert dans une crypte dissimulée sous une ancienne maison en cours de destruction. Adam Adamant découvre un monde bien différent du sien, les années 60…
Guide des épisodes
| # | Titre | Projet | Réalisateur | Scénariste | Audience | AI | Diffusion UK | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Adamant Lives (Pilot) | 2215/7270 | William Slater | Donnald Cotton Richard Harris | N/A | N/A | non diffusé | manquant |
| Saison 1 | ||||||||
| 1 | A Vintage Year for Scoundrels | 2216/7400 | David Sullivan Proudfoot William Slater | Tony Williamson Donald Cotton Richard Harris | 10,7 millions | 46 | 23/06/1966 – 20h00 | Existant |
| 2 | Death has a Thousand Faces | 2216/7372 | Philip Dudley | Tony Williamson | 09,8 millions | 49 | 30/06/1966 – 20h00 | Existant |
| 3 | More Deadly Than the Sword | 2216/7342 | Leonard Lewis | Terence Frisby | 10,5 millions | 49 | 07/07/1966 – 20h00 | Existant |
| 4 | The Sweet Smell of Disaster | 2216/7332 | Philip Dudley | Robert Banks Stewart | 08,9 millions | 53 | 14/07/1966 – 20h00 | Existant |
| 5 | Allah is Not Always With You | 2216/7334 | Paul Ciappessoni | Tony Williamson | 08,8 millions | 44 | 21/07/1966 – 20h00 | Existant |
| 6 | The Terribly Happy Embalmers | 2216/7352 | Paul Ciappessoni | Brian Clemens | 08,2 millions | 44 | 04/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 7 | To Set a Deadly Fashion | 2216/7373 | Leonard Lewis | Tony Williamson | 08,1 millions | 48 | 11/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 8 | The Last Sacrifice | 2216/7408 | Philip Dudley | Richard Harris | 08,6 millions | 46 | 18/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 9 | Sing a Song of Murder | 2216/7421 | Moira Armstrong | John Pennington | 08,7 millions | 47 | 25/08/1966 – 20h00 | Existant |
| 10 | The Doomsday Plan | 2216/7438 | Paul Ciappessoni | Richard Harris | 08,1 millions | 49 | 01/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 11 | Death by Appointment Only | 2216/7395 | Moira Armstrong | Tony Williamson | 07,4 millions | 50 | 08/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 12 | Beauty is an Ugly Word | 2216/7463 | Philip Dudley | Vince Powell Harry Driver | 08,8 millions | 52 | 15/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 13 | The League of Uncharitable Ladies | 2216/7437 | Ridley Scott | John Pennington | 08,0 millions | 49 | 22/09/1966 – 20h00 | Existant |
| 14 | Ticket to Terror | 2216/7411 | Tina Wakerell | Disk Sharples | 07,7 millions | 48 | 29/09/1966 – 20h00 | manquant |
| 15 | The Village of Evil | 2216/7470 | Anthea-Browne Wilkinson | Vince Powell Harry Driver | 08,4 millions | 48 | 06/10/1966 – 20h00 | Existant |
| 16 | D fro Destruction | 2216/7397 | Moira Armstrong | Tony Williamson | 08,8 millions | 49 | 13/10/1966 – 20h00 | Existant |
| Saison 2 | ||||||||
| 1 | A Slight Case of Reincarnation | 2216/7480 | Roger Jenkins | Tony Williamson Brian Clemens | 8,1 millions | 54 | 31/12/1966 – 21:00 | manquant |
| 2 | Black Echo | 2216/7496 | Moira Armstrong | Derek Ford Donald Ford | 8,0 millions | 52 | 07/01/1967 – 21:00 | Existant |
| 3 | Conspiracy of Death | 2216/7478 | Roger Jenkins | Vince Powell Harry Driver | 7,8 millions | 53 | 14/01/1967 – 20:55 | manquant |
| 4 | The Basardi Affair | 2216/7498 | Henri Safran | Ian Stuart Black | 6,4 millions | 51 | 21/01/1967 – 20:55 | manquant |
| 5 | The Survivors | 2216/7479 | Moira Armstrong | Vince Powell Harry Driver | 6,8 millions | 52 | 28/01/1967 – 21:00 | manquant |
| 6 | Face in a Mirror | 2216/7474 | Henri Safran | John Pennington | 7,0 millions | 51 | 04/02/1967 – 20:50 | manquant |
| 7 | Another little Drink | 2216/7552 | Laurence Bourne | Ian Stuart Black | 6,7 millions | 49 | 11/02/1967 – 20:55 | manquant |
| 8 | Death Begins at Seventy | 2216/7473 | Ridley Scott | Dick Sharples | 7,9 millions | 51 | 18/02/1967 – 21:00 | Existant |
| 9 | Tunnel of Death | 2216/7552 | Moira Armstrong | Richard Waring | 7,1 millions | 50 | 06/02/1967 – 21h00 | manquant |
| 10 | The deadly Bullet | 2216/7477 | Henri Safran | Vince Powell Harry Driver | 8,4 millions | 54 | 04/03/1967 – 21h00 | manquant |
| 11 | The Resurrectionists | 2216/7520 | Ridley Scott | Derek Ford Donald Ford | 6,9 millions | 48 | 11/03/1967 – 21h05 | manquant |
| 12 | Wish you Where Here | 2216/7569 | Moira Armstrong | James MacTaggart | 7,1 millions | 49 | 18/03/1969 – 20h50 | manquant |
| 13 | A Sinister Sort of Service | 2216/7396 | Laurence Bourne | Tony Williamson | 7,8 millions | 56 | 25/03/1967 – 20h55 | Existant |
Crédits
Production
Produit par BBC
Diffusé sur BBC One
Casting
Adam Adamant … GERALD HARPER
Georgina Jones … JULIET HARMER
William E. Simms … JACK MAY

