Saison 6

Introduction
| Bloc | Épisodes | Réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 0 | 6.00 | Toby Haynes |
| BLOC 1 | 6.09 / 6.04 | Richard Clark |
| BLOC 2 | 6.01 / 6.02 | Toby Haynes |
| BLOC 3 | 6.05 / 6.06 | Julian Simpson |
| BLOC 4 | 6.03 | Jeremy Webb |
| 6.07 | Peter Hoar | |
| BLOC 5 | 6.11 / 6.10 | Nick Hurran |
| BLOC 6 | 6.12 | Steve Hughes |
| BLOC 7 | 6.13 / 6.08 | Richard Senior |
Épisodes

6×00 – Le fantôme des noëls passés
A Christmas Carol

6×01 – L’impossible astronaute 1/2
The Impossible Astronaut

6×02 – L’impossible astronaute 2/2
Day of the Moon

6×03 – La marque noire
Curse of the Black Spot

6×04 – L’âme du TARDIS
The Doctor’s Wife

6×05 – La chair vivante 1/2
The Rebel Flesh

6×06 – La chair vivante 2/2
The Almost People

6×07 – La retraite du démon
A Good Man Goes to War

6×08 – Allons tuer Hitler
Let’s Kill Hitler

6×09 – Terreur nocturnes
Night Terrors

6×10 – La fille qui attendait
The Girl Who Waited

6×11 – Le complexe divin
The God Complex

6×12 – Tournée d’adieux
Closing Time

6×13 – Le mariage de River Song
The Wedding of River Song
Audience
| # | épisodes | BBC One (Soirée) | +7 jours | iPlayer | Partage | Index | France4* | PDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×00 | Le fantôme des noëls passés | 10,3 millions | 1,9 millions | 0,74 millions | 42% | 83 | 275 000 | 2% |
| 6×01 | L’impossible astronaute 1/2 | 6,5 millions | 2,4 millions | 1,4 millions | 43,3% | 88 | 514 000 | 2,20% |
| %6×02 | L’impossible astronaute 2/2 | 5,4 millions | 1,9 millions | 1,3 millions | 36,7% | 87 | – | – |
| 6×03 | La marque noire | 6,2 millions | 1,8 millions | 1,1 millions | 35,5% | 86 | – | – |
| 6×04 | L’âme du TARDIS | 5,9 millions | 2,1 millions | 1,1 millions | 34,7% | 87 | – | – |
| 6×05 | La chair vivante 1/2 | 5,7 millions | 1,7 millions | 1 millions | 34,1% | 85 | 312 000 | 1,50% |
| 6×06 | La chair vivante 2/2 | 5 millions | 1,7 millions | 1 millions | 29,5% | 86 | – | – |
| 6×07 | La retraite du démon | 5,5 millions | 2,1 millions | 1,3 millions | 31% | 88 | – | – |
| 6×08 | Allons tuer Hitler | 6,2 millions | 1,9 millions | 1,2 millions | 33,3% | 85 | 330 000 | 1,40% |
| 6×09 | Terreurs nocturnes | 5,5 millions | 1,6 millions | 0,9 millions | 29,8% | 86 | – | – |
| 6×10 | La fille qui attendait | 6 millions | 1,6 millions | 1 millions | 30,8% | 85 | – | – |
| 6×11 | Le complexe divin | 5,2 millions | 1,6 millions | 0,9 millions | 28,3% | 86 | 270 000 | 1,20% |
| 6×12 | Tournée d’adieux | 5,3 millions | 1,6 millions | 1 millions | 29,4% | 86 | – | – |
| 6×13 | Le mariage de River Song | 6,1 millions | 1,6 millions | 1,3 millions | 32% | 86 | – | – |
*Lors de leur diffusion sur France4, les épisodes ont été diffusé par groupe de 3 ou de 2 épisodes. Les chiffres d’audience correspond au premier épisode de chaque soirée.

