Saison 2

Introduction
| Bloc | Épisode | Réalisateur |
|---|---|---|
| BLOC 1 | 2.00 / 2.03 / 2.01 | James Hawes |
| BLOC 2 | 2.02 / 2.04 | Euros Lyn |
| BLOC 3 | 2.05 / 2.06 / 2.12 / 2.13 | Graeme Harper |
| BLOC 4 | 2.11 / 2.07 | Euros Lyn |
| BLOC 5 | 2.08 / 2.09 | James Strong |
| BLOC 6 | 2.10 | Dan Zeff |
Épisodes

CiN – Children in Need 2005
–

2×00 – L’invasion de noël
The Christmas Invasion–

2×01 – Une nouvelle Terre
New Earth–

2×02 – Le loup-garou royal
Tooth and Claw

2×03 – L’école des retrouvailles
School Reunion–

2×04 – La cheminée des temps
The Girl in the Fireplace–

2×05 – Le règne des Cybermen 1/2
Rise of the Cybermen

2×06 – Le règne des Cybermen 2/2
The Age of Steel–

2×07 – L’hystérique de l’étrange lucarne
The Idiot’s Lantern–

2×08 – La planète de diable 1/2
The Impossible Planet

2×09 – La planète du diable 2/2
The Satan Pit–

2×10 – L.I.N.D.A
Love & Monsters–

2×11 – Londres 2012
Fear Her

2×12 – l’armée des ombres
Army of Ghosts–

2×13 – Adieu Rose
Doomsday–
Audience
| # | épisodes | BBC One (Soirée) | BBC One (-7 jours) | Partage | Index | Audience ITV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×00 | L’invasion de noël | 9,40 millions | 9,84 millions | 44% | 84 | 6,55 millions |
| 2×01 | Une nouvelle Terre | 8 millions | 8,62 millions | 40% | 85 | 5,10 millions |
| 2×02 | Un loup garou royale | 8,90 millions | 9,24 millions | 43% | 83 | 3,48 millions |
| 2×03 | L’école des retrouvailles | 8,30 millions | 8,31 millions | 42% | 85 | |
| 2×04 | La cheminée du temps | 7,90 millions | 7,90 millions | 38% | 84 | 3,50 millions |
| 2×05 | Le règne des Cybermen 1/2 | 9,20 millions | 9,22 millions | 44% | 86 | 3,06 millions |
| 2×06 | Le règne des Cybermen 2/2 | 7,60 millions | 7,64 millions | 38% | 84 | 3,50 millions |
| 2×07 | L’hystérique de l’étrange lucarne | 6,76 millions | 33% | 85 | 6,04 millions | |
| 2×08 | La planète du diable 1/2 | 6,30 millions | 6,32 millions | 41% | 86 | |
| 2×09 | La planète du diable 2/2 | 6,08 millions | 38% | 76 | 4,09 millions | |
| 2×10 | L.I.N.D.A | 6,20 millions | 6,66 millions | 40% | 83 | |
| 2×11 | Londres 2012 | 6,60 millions | 7,14 millions | 41% | 86 | 3,62 millions |
| 2×12 | L’armée des ombres | 8,19 millions | 45% | 86 | ||
| 2×13 | Adieu Rose | 8,20 millions | 8,22 millions | 44% | 89 | 3,29 millions |
sources
Source : Second Flight – J. Shaun Lyon – Telos Publishing

