V – The Daleks’ Master Plan

Résumé
Résumé simple
Code de production: V
Titre original : The Daleks’ Master Plan
Docteur : 1er Docteur
Compagnon(s) : Steven, Katarina
Épisodes
| # | Titre | N° Scénario | Diffusion (UK) | Durée | Audience | AI | Chart | Bande | N° Bande | Suppression | kinéscope | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Nightmare Begins | 23/1/5/8059 | 13/11/1965 – 17:51 | 22:55 | 9 100 000 | 54 | 35 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/29715 | 17/08/1967 | 16mm | Existant |
| 2 | Day of Armageddon | 23/1/5/8060 | 20/11/1965 – 17:50 | 24:25 | 9 800 000 | 52 | 31 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/29718 | 17/08/1967 | 16mm | Existant |
| 3 | Devil’s Planet | 23/1/5/8061 | 27/11/1965 – 17:51 | 24:30 | 10 300 000 | 52 | 29 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/29723 | 31/01/1969 | 16mm | Existant |
| 4 | The Traitors | 23/1/5/8062 | 04/12/1965 – 17:50 | 24:42 | 9 500 000 | 51 | 34 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/29727 | 17/08/1967 | 16mm | Manquant |
| 5 | Counter Plot | 23/1/5/8063 | 11/12/1965 – 17:52 | 24:03 | 9 900 000 | 53 | 26 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/29899 | 17/08/1967 | 16mm | Existant |
| 6 | Coronas of the Sun | 23/1/5/8064 | 18/12/1965 – 17:50 | 24:45 | 9 100 000 | 56 | 40 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/29904 | 31/01/1969 | 16mm | Manquant |
| 7 | The Feast of Steven | 23/1/5/8196 | 25/12/1965 – 18:36 | 24:36 | 7 900 000 | 39 | 71 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/30363 | 17/08/1967 | – | Manquant |
| 8 | Volcano | 23/1/5/8197 | 01/01/1966 – 17:51 | 24:42 | 9 600 000 | 49 | 31 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/30369 | 17/08/1967 | 16mm | Manquant |
| 9 | Golden Death | 23/1/5/8198 | 08/01/1966 – 17:51 | 24:38 | 9 200 000 | 52 | 43 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/30379 | 17/08/1967 | 16mm | Manquant |
| 10 | Escape Switch | 23/1/5/8199 | 15/01/1966 – 17:51 | 23:37 | 9 500 000 | 50 | 37 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/30617 | 17/07/1969 | 16mm | Existant |
| 11 | The Abandoned Planet | 23/1/5/8200 | 22/01/1966 – 17:51 | 24:34 | 9 800 000 | 49 | 35 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/30614 | 17/07/1969 | 16mm | Manquant |
| 12 | Destruction of Time | 23/1/5/8201 | 29/01/1966 – 17:51 | 23:31 | 8 600 000 | 57 | 39 | PAL 2″ 405 lignes N&B | VT/4T/30939 | 17/07/1969 | 16mm | Manquant |
Production
Crédits
Production
Scénario …
Producteur …
Réalisateur …
Script editor …
Musique …
Costumes …
Designer …
Maquillage …
Assistant de production …
Effets sonores …
Éclairages …
Preneur de sons …
Musique du générique … RON GRAINER
Arrangement du thème … DELIA DERBYSHIRE
Casting
Le Docteur …

