Saison 18

Introduction
| Production | |
|---|---|
| Producteur | JOHN NATHAN-TURNER |
| Producteur exécutif | BARRY LETTS |
| Script Editor | CHRISTOPHER H. BIDMEAD |
Histoires







Audience
| # | heure | épisode | audience | A.I | Chart | ITV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N | 18h15 | The Leisure Hive – Part One | 5 900 000 | – | 77 | |
| 5N | 18h20 | The Leisure Hive – Part Two | 5 000 000 | – | 103 | |
| 5N | 17h57 | The Leisure Hive – Part Three | 5 000 000 | – | 111 | |
| 5N | 18h16 | The Leisure Hive – Part Four | 4 500 000 | 65 | 111 | |
| 5Q | 18h16 | Meglos – Part One | 5 000 000 | 61 | 105 | |
| 5Q | 18h17 | Meglos – Part Two | 4 200 000 | 64 | 139 | |
| 5Q | 17h42 | Meglos – Part Three | 4 700 000 | – | 129 | |
| 5Q | 17h44 | Meglos – Part Four | 4 700 000 | 63 | 127 | |
| 5R | 17h40 | Full Circle – Part One | 5 900 000 | – | 106 | |
| 5R | 17h42 | Full Circle – Part Two | 3 700 000 | – | 107 | |
| 5R | 17h43 | Full Circle – Part Three | 5 900 000 | – | 115 | |
| 5R | 17h40 | Full Circle – Part Four | 5 500 000 | 65 | – | |
| 5P | 17h42 | State of Decay – Part One | 5 800 000 | – | 119 | |
| 5P | 17h41 | State of Decay – Part Two | 5 300 000 | – | 136 | |
| 5P | 17h40 | State of Decay – Part Three | 4 400 000 | – | 145 | |
| 5P | 17h40 | State of Decay – Part Four | 5 400 000 | 69 | 125 | |
| 5S | 17h21 | Warriors’ Gate – Part One | 7 100 000 | 59 | 88 | |
| 5S | 17h10 | Warriors’ Gate – Part Two | 6 700 000 | – | 93 | |
| 5S | 17h11 | Warriors’ Gate – Part Three | 8 300 000 | – | 59 | |
| 5S | 17h10 | Warriors’ Gate – Part Four | 7 800 000 | 59 | 69 | |
| 5T | 17h09 | The Keeper of Traken – Part One | 7 600 000 | – | 72 | |
| 5T | 17h09 | The Keeper of Traken – Part Two | 6 100 000 | – | 106 | |
| 5T | 17h09 | The Keeper of Traken – Part Three | 5 200 000 | – | 112 | |
| 5T | 17h12 | The Keeper of Traken – Part Four | 6 100 000 | 63 | 103 | |
| 5V | 17h09 | Logopolis – Part One | 7 100 00 | – | 84 | |
| 5V | 17h09 | Logopolis – Part Two | 7 700 000 | – | 102 | |
| 5V | 17h11 | Logopolis – Part Three | 5 800 000 | – | 102 | |
| 5V | 17h09 | Logopolis – Part Four | 6 100 000 | 65 | 97 |
Source
Blu-Ray : Doctor Who Production Files
Livre : The John-Nathan-Turner Doctor who Production Diary 1979-19990 (Richard Molesworth – Telos Publishing)
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)

