NNN – The Mutants

Résumé
TBA
Code de production: NNN
Titre original : The Mutants
Docteur : 3éme Docteur
Compagnon(s) : Josephine ‘Jo’ Grant
Épisodes
| # | Titre | N° Script | Diffusion (UK) | Durée | Audience | A.I | Chart | Bande | N° Bande | Suppression | Kinéscope | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Episode One | 02340/7073 | samedi 08 avril 1972 – 17:51 | 24:25 | 9 100 000 | – | 29 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/77399/ED | 05/1974 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 2 | Episode Two | 02340/7074 | samedi 15 avril 1972 – 17:51 | 24:24 | 7 800 000 | – | 38 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/77400/ED | 05/1974 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 3 | Episode Three | 02340/7075 | samedi 22 avril 1972 – 17:50 | 24:32 | 7 900 000 | – | 36 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/77714/ED | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 4 | Episode Four | 02340/7076 | samedi 29 avril 1972 – 17:50 | 24:00 | 7 500 000 | – | 44 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/77720/ED | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 5 | Episode Five | 02340/7077 | samedi 06 mai 1972 – 17:51 | 24:37 | 7 900 000 | – | 44 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/777945/ED | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 6 | Episode Six | 02340/7078 | samedi 13 mai 1972 – 17:52 | 23:43 | 6 500 000 | – | 67 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/777955/ED | Conservé | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
Production
TBA
Crédits
TBA
Sources
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/)

