HHH – Colony in Space

Résumé
TBA
Code de production: HHH
Titre original : Colony in Space
Docteur : 3éme Docteur
Compagnon(s) : Josephine ‘Jo’ Grant
Épisode
| # | Titre | N° Script | Diffusion (UK) | Durée | Audience | A.I | Chart | Bande | N° Bande | Suppression | Kinéscope | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Episode 1 | 02340/7048 | samedi 10 avril 1971 – 18:12 | 24:19 | 7 600 000 | – | 41 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/63231/ED | 05/1973 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 2 | Episode 2 | 02340/7049 | samedi 17 avril 1971 – 18:13 | 22:43 | 8 500 000 | – | 28 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/63232/ED | 05/1973 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 3 | Episode 3 | 02340/7050 | samedi 24 avril 1971 – 18:14 | 23:47 | 9 500 000 | – | 26 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/63233/ED | 05/1973 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 4 | Episode 4 | 02340/7051 | samedi 01 mai 1971 – 18:12 | 24:20 | 8 100 000 | – | 28 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/63234/ED | 05/1973 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 5 | Episode 5 | 02340/7052 | samedi 08 mai 1971 – 18:13 | 25:22 | 8 800 000 | – | 23 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/63235/ED | 05/1973 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
| 6 | Episode 6 | 02340/7053 | samedi 15 mai 1971 – 18:12 | 25:22 | 8 700 000 | – | 23 | PAL 2″ 625 lignes couleur | VTC/6HT/63236/ED/ED | 05/1973 – 11/1976 | 16mm N&B | PAL D3 Couleur |
Production
TBA
Crédits
TBA
Sources
Livre : Wiped ! Doctor Who’s Missing Episodes – Updated Edition (Richard Molesworth – Telos Publishing)
Web : Doctor Who Restauration Team (https://restorationteam.impossiblethings.net)
Web : TheMagazineArchive.com (https://www.themagazinearchive.com/tv-times/)
Web : genome.ch.bbc.co.uk (genome.ch.bbc.co.uk)
Web : DoctorWhoNews.net (https://www.doctorwhonews.net/)
Web : A Brief History of Time Travel (http://www.shannonsullivan.com/drwho/serials/hhh.html)

